		  NONPERIODIC TEMPLATES TEST
-------------------------------------------------------------------------------------
		  COMPUTATIONAL INFORMATION
-------------------------------------------------------------------------------------
	LAMBDA = 244.125000	M = 125000	N = 8	m = 9	n = 1000000
-------------------------------------------------------------------------------------
		F R E Q U E N C Y
Template   W_1  W_2  W_3  W_4  W_5  W_6  W_7  W_8    Chi^2   P_value Assignment Index
-------------------------------------------------------------------------------------
000000001  248  215  268  246  245  250  259  236  7.453893 0.488543 SUCCESS   0
000000011  267  218  265  272  242  236  284  252 17.544583 0.024912 SUCCESS   1
000000101  244  248  237  240  236  259  240  229  2.609260 0.956441 SUCCESS   2
000000111  278  240  276  258  248  222  250  268 14.752617 0.064138 SUCCESS   3
000001001  263  238  236  239  253  233  243  266  4.950020 0.762904 SUCCESS   4
000001011  228  235  237  253  238  255  216  244  6.014484 0.645609 SUCCESS   5
000001101  237  248  241  233  241  250  230  223  3.767989 0.877426 SUCCESS   6
000001111  265  227  264  244  240  253  223  287 14.846883 0.062192 SUCCESS   7
000010001  250  236  269  255  257  227  243  254  5.911744 0.657117 SUCCESS   8
000010011  239  253  251  239  275  246  252  262  6.426500 0.599571 SUCCESS   9
000010101  227  233  242  245  230  254  258  254  4.276389 0.831365 SUCCESS  10
000010111  245  234  250  239  241  233  239  246  1.386980 0.994429 SUCCESS  11
000011001  241  258  230  272  237  239  240  252  5.655426 0.685766 SUCCESS  12
000011011  239  233  233  257  230  241  251  227  4.191656 0.839431 SUCCESS  13
000011101  226  256  225  272  273  250  264  240 12.255100 0.140180 SUCCESS  14
000011111  251  221  241  244  229  268  251  255  6.592789 0.581135 SUCCESS  15
000100011  250  215  273  226  254  241  245  259 10.059445 0.260878 SUCCESS  16
000100101  251  240  224  243  237  232  239  224  4.658749 0.793349 SUCCESS  17
000100111  269  256  265  223  255  253  242  274 11.591001 0.170406 SUCCESS  18
000101001  255  244  246  236  242  228  241  232  2.580662 0.957863 SUCCESS  19
000101011  230  226  256  237  227  260  236  238  5.798413 0.669801 SUCCESS  20
000101101  240  260  230  255  252  264  240  230  5.339794 0.720717 SUCCESS  21
000101111  275  237  257  239  244  229  251  221  8.502469 0.385986 SUCCESS  22
000110011  259  235  250  240  234  237  248  277  6.800386 0.558315 SUCCESS  23
000110101  274  219  242  225  235  227  248  241  9.724748 0.284879 SUCCESS  24
000110111  252  244  232  253  223  262  254  234  5.311196 0.723856 SUCCESS  25
000111001  235  266  235  224  262  245  236  252  6.348121 0.608299 SUCCESS  26
000111011  261  268  236  272  277  217  247  256 15.521573 0.049763 SUCCESS  27
000111101  244  225  272  257  263  245  219  254 10.144178 0.255052 SUCCESS  28
000111111  234  253  243  217  221  246  257  257  7.575697 0.475974 SUCCESS  29
001000011  263  257  221  246  248  277  259  223 11.962769 0.152873 SUCCESS  30
001000101  254  275  224  248  252  244  227  225  9.286253 0.318727 SUCCESS  31
001000111  270  265  264  226  236  219  234  244 11.136619 0.194078 SUCCESS  32
001001011  216  256  247  232  228  237  223  253  8.147647 0.419182 SUCCESS  33
001001101  229  239  241  255  229  253  250  215  6.665872 0.573074 SUCCESS  34
001001111  231  253  253  254  242  249  238  265  3.935338 0.862910 SUCCESS  35
001010011  263  219  243  238  245  245  230  233  5.724272 0.678086 SUCCESS  36
001010101  258  244  232  239  248  259  252  256  3.411050 0.905982 SUCCESS  37
001010111  242  243  274  251  211  275  226  261 15.291733 0.053715 SUCCESS  38
001011011  257  250  221  246  253  248  225  249  5.176682 0.738536 SUCCESS  39
001011101  239  287  245  244  276  247  252  254 12.918139 0.114697 SUCCESS  40
001011111  248  237  260  242  269  231  234  203 12.316531 0.137630 SUCCESS  41
001100101  227  269  257  252  257  252  245  256  6.394725 0.603107 SUCCESS  42
001100111  261  235  249  255  231  234  240  261  4.603672 0.798974 SUCCESS  43
001101011  242  209  244  226  239  236  238  237  7.403052 0.493835 SUCCESS  44
001101101  247  258  245  237  256  225  287  230 11.849438 0.158049 SUCCESS  45
001101111  264  241  235  248  226  248  216  244  6.938078 0.543328 SUCCESS  46
001110101  246  256  224  228  260  261  238  238  6.021898 0.644779 SUCCESS  47
001110111  253  262  251  260  262  247  255  245  4.848340 0.773656 SUCCESS  48
001111011  243  198  274  217  248  229  237  259 18.102764 0.020469 SUCCESS  49
001111101  259  229  252  226  218  272  211  231 15.123326 0.056791 SUCCESS  50
001111111  247  259  269  237  213  219  233  256 11.709628 0.164637 SUCCESS  51
010000011  221  251  236  249  227  253  195  238 14.805575 0.063038 SUCCESS  52
010000111  254  240  220  242  265  281  249  228 11.779533 0.161315 SUCCESS  53
010001011  275  277  225  248  258  251  270  233 14.607511 0.067242 SUCCESS  54
010001111  254  247  267  214  234  243  249  224  8.766201 0.362401 SUCCESS  55
010010011  231  212  237  274  228  233  249  234 11.259482 0.187426 SUCCESS  56
010010111  224  252  249  251  220  211  233  234 10.352834 0.241129 SUCCESS  57
010011011  256  238  225  235  237  225  250  227  5.812183 0.668261 SUCCESS  58
010011111  226  274  253  254  240  241  221  235  8.651811 0.372514 SUCCESS  59
010100011  238  237  231  222  253  245  268  248  5.993300 0.647982 SUCCESS  60
010100111  238  241  261  254  244  246  223  237  3.940633 0.862440 SUCCESS  61
010101011  250  245  253  249  273  263  241  240  5.739100 0.676430 SUCCESS  62
010101111  231  244  261  231  227  290  237  252 13.302616 0.101853 SUCCESS  63
010110011  260  231  254  241  238  256  254  226  4.813388 0.777323 SUCCESS  64
010110111  224  265  228  250  254  244  238  250  5.528326 0.699900 SUCCESS  65
010111011  242  241  264  254  245  256  250  252  3.156849 0.924132 SUCCESS  66
010111111  237  224  260  242  265  263  242  229  7.361745 0.498153 SUCCESS  67
011000111  241  255  257  220  257  247  213  233  9.076537 0.335881 SUCCESS  68
011001111  239  243  257  247  221  231  271  254  7.322556 0.502265 SUCCESS  69
011010111  248  220  250  209  256  245  239  267 10.831578 0.211426 SUCCESS  70
011011111  245  244  218  252  244  229  248  232  4.813388 0.777323 SUCCESS  71
011101111  226  247  254  282  263  272  242  250 12.884245 0.115895 SUCCESS  72
011111111  223  244  303  253  214  233  231  255 22.509961 0.004054 FAILURE  73
100000000  248  215  268  246  245  250  259  236  7.453893 0.488543 SUCCESS  74
100010000  255  247  232  256  224  245  240  234  3.981941 0.858749 SUCCESS  75
100100000  246  250  237  228  255  244  231  242  2.727886 0.950257 SUCCESS  76
100101000  268  238  253  226  240  248  254  238  5.007215 0.756805 SUCCESS  77
100110000  253  218  242  260  278  248  235  250  9.736399 0.284017 SUCCESS  78
100111000  273  236  276  244  231  228  230  294 21.332167 0.006315 FAILURE  79
101000000  254  248  259  243  261  258  258  227  5.499728 0.703070 SUCCESS  80
101000100  251  232  222  220  235  270  235  231  9.634719 0.291605 SUCCESS  81
101001000  271  271  253  216  224  233  232  242 12.687240 0.123073 SUCCESS  82
101001100  277  259  247  259  252  261  249  247  8.093630 0.424378 SUCCESS  83
101010000  210  239  232  227  250  255  249  239  7.769524 0.456302 SUCCESS  84
101010100  224  237  244  233  228  224  261  246  6.494287 0.592041 SUCCESS  85
101011000  232  256  269  241  243  251  249  224  5.905389 0.657829 SUCCESS  86
101011100  242  244  260  260  249  272  233  259  7.009042 0.535657 SUCCESS  87
101100000  243  243  247  267  246  226  215  257  7.965471 0.436850 SUCCESS  88
101100100  236  271  204  241  234  250  259  228 12.821754 0.118131 SUCCESS  89
101101000  292  268  231  238  240  244  230  230 14.776978 0.063630 SUCCESS  90
101101100  264  225  220  238  236  227  234  243  7.809773 0.452269 SUCCESS  91
101110000  214  225  280  268  251  256  274  252 18.103824 0.020461 SUCCESS  92
101110100  230  251  253  236  271  229  216  257  9.741695 0.283626 SUCCESS  93
101111000  269  247  232  241  240  242  252  256  4.272153 0.831772 SUCCESS  94
101111100  248  239  264  272  243  234  232  212 10.575260 0.226946 SUCCESS  95
110000000  243  218  259  263  262  253  236  258  8.126464 0.421215 SUCCESS  96
110000010  259  234  250  259  242  240  238  250  2.851809 0.943310 SUCCESS  97
110000100  256  239  268  256  232  253  254  228  6.192424 0.625687 SUCCESS  98
110001000  259  238  254  253  259  243  255  238  3.446002 0.903340 SUCCESS  99
110001010  219  218  259  241  223  271  253  229 12.798453 0.118975 SUCCESS 100
110010000  225  242  230  242  256  261  229  236  5.485959 0.704595 SUCCESS 101
110010010  245  259  208  243  219  247  248  270 12.084574 0.147470 SUCCESS 102
110010100  267  214  239  230  226  250  266  227 11.826137 0.159131 SUCCESS 103
110011000  258  234  243  238  257  215  227  245  6.956084 0.541378 SUCCESS 104
110011010  233  243  241  247  241  252  237  229  2.094504 0.977977 SUCCESS 105
110100000  276  242  260  240  262  234  220  238  9.876209 0.273822 SUCCESS 106
110100010  259  254  215  231  248  258  262  246  7.922045 0.441122 SUCCESS 107
110100100  261  248  255  208  222  244  231  264 11.777415 0.161415 SUCCESS 108
110101000  224  235  216  225  244  273  248  231 11.295494 0.185512 SUCCESS 109
110101010  216  238  265  243  253  228  250  230  7.788590 0.454389 SUCCESS 110
110101100  247  245  275  230  270  233  253  219 11.291257 0.185736 SUCCESS 111
110110000  269  224  227  269  243  204  255  238 15.687862 0.047072 SUCCESS 112
110110010  272  262  219  244  228  267  251  239 10.950205 0.204537 SUCCESS 113
110110100  276  241  249  267  234  231  236  252  8.370073 0.398180 SUCCESS 114
110111000  219  247  260  279  252  247  257  236 10.209847 0.250605 SUCCESS 115
110111010  235  238  269  230  241  206  238  257 11.039175 0.199489 SUCCESS 116
110111100  254  234  244  257  222  219  234  226  8.124346 0.421419 SUCCESS 117
111000000  242  249  276  249  229  242  265  248  7.423177 0.491737 SUCCESS 118
111000010  235  242  273  252  227  251  249  255  6.211489 0.623555 SUCCESS 119
111000100  271  256  283  235  245  265  245  231 12.995458 0.112006 SUCCESS 120
111000110  247  247  248  250  232  233  241  248  1.532086 0.992162 SUCCESS 121
111001000  242  239  217  243  224  263  246  242  6.512292 0.590044 SUCCESS 122
111001010  278  270  233  235  219  257  256  217 15.666679 0.047407 SUCCESS 123
111001100  247  240  253  239  259  231  251  239  2.530881 0.960275 SUCCESS 124
111010000  252  224  254  265  272  241  245  254  7.987713 0.434671 SUCCESS 125
111010010  232  240  252  214  253  253  213  262 10.927963 0.205814 SUCCESS 126
111010100  231  258  211  239  259  259  252  219 11.117554 0.195127 SUCCESS 127
111010110  248  253  283  230  253  220  239  248 10.619745 0.224189 SUCCESS 128
111011000  244  230  240  238  247  232  269  248  4.419377 0.817444 SUCCESS 129
111011010  278  246  233  254  227  257  227  272 12.293230 0.138592 SUCCESS 130
111011100  244  217  245  263  262  254  260  247  7.499437 0.483826 SUCCESS 131
111100000  277  275  240  289  254  257  269  227 22.200684 0.004557 FAILURE 132
111100010  267  256  267  229  261  276  268  236 14.206086 0.076549 SUCCESS 133
111100100  245  238  237  241  234  254  230  235  2.464154 0.963382 SUCCESS 134
111100110  248  266  242  256  258  235  272  226  8.559664 0.380791 SUCCESS 135
111101000  268  233  255  246  261  247  242  243  4.721240 0.786912 SUCCESS 136
111101010  231  228  249  244  256  254  218  244  5.834425 0.665773 SUCCESS 137
111101100  247  240  259  224  219  241  232  248  6.162767 0.629005 SUCCESS 138
111101110  219  211  262  271  250  249  239  270 14.931616 0.060489 SUCCESS 139
111110000  223  278  243  252  228  250  237  227  9.725807 0.284800 SUCCESS 140
111110010  262  250  247  253  227  245  201  239 11.104844 0.195829 SUCCESS 141
111110100  251  246  232  224  264  233  215  227  9.588115 0.295132 SUCCESS 142
111110110  257  237  238  251  216  250  248  258  5.653307 0.686002 SUCCESS 143
111111000  239  268  254  223  229  275  237  244 10.053090 0.261319 SUCCESS 144
111111010  238  243  261  246  242  214  251  235  5.802650 0.669327 SUCCESS 145
111111100  233  254  257  230  229  249  233  246  4.094213 0.848525 SUCCESS 146
111111110  223  244  303  253  214  233  231  255 22.509961 0.004054 FAILURE 147

